Ka bore ka boea

A ka selikalikoe se thellang se lumellang phetisetso ea matla a 360 ° mahala Bohareng ba bore bo boetse bo ka kopanngoa le lenonyeletso la forj kapa le kopaneng ho fana ka tharollo e kopaneng bakeng sa sistimi ea tsamaiso. Aohod Bophara bo boholo kapa tharollo ea ts'ireletso e ka etsoa. Lithako tse ngata le lerata le tlase le haufi le lintlha tse ngata tsa fiber tsa fiber li e lumella ho ba tharollo e ntle ea selikalikoe sa litlokotsebe le sesole masimong a sesole.
Likaroloana
■ 3mm ho 190mm ka boikhethelo
■ Ho fihlela lipotoloho tse 800
■ E lumellana le li-protocol tse fapaneng tsa data
■ bokhoni ba ho sebetsana le lipotoloho tse phahameng tsa hona joale kapa tse phahameng
■ Motsoako o feto-fetohang oa matla le ho fetisoa ha matšoao
■ Clater e tloaelehileng kapa e thathamisitsoeng hamonate ea ka ntle
Melemo
■ e ka fetisetsa matšoao a mangata / data le li-currant tse phahameng ka nako e le 'ngoe
■ Moralo oa Modular ho fihlela litlhoko tse ikhethang
■ sebopeho se matla le phetiso e tsitsitseng
■ Boemo ba tokiso ea mahala le nako e telele
Litšitiso tse tloaelehileng
■ Ho paka le mechini e khelosang
■Semiconductor Handling Systems
■Liroboto
■Lisebelisoa tse boima tsa turrets
■Cable e nka nako
■Mechini ea Patritine
Mohlala | Rings | E lekantsoe hape | Voltage e lekantsoeng | Boholo | Bore | Lebelo | |||||
2A | 5A | 10a | 120v | 240v | 380v | (Mm) | L (mm) | Id (mm) | Rpm | ||
Adsr-f3-24 | 24 | × | × | 22 | 51.6 | 3 | 300 | ||||
Adsr-f7-12 | 12 | × | × | 24.8 | 26.6 | 7 | 300 | ||||
Adsr-f15-12 | 12 | × | × | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
Adsr-F15-24 | 24 | × | × | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
Adsr-t12 | 6 | × | × | 55 | 33.8 | 12.7 | 300 | ||||
12 | × | × | 47.6 | 300 | |||||||
18 | × | × | 61.4 | 300 | |||||||
24 | × | × | 75.2 | 300 | |||||||
Adsr-t25a | 6 | × | × | 78 | 48 | 25.4 | 300 | ||||
12 | × | × | 72 | 300 | |||||||
18 | × | × | 96 | 300 | |||||||
24 | × | × | 120 | 300 | |||||||
Adsr-t25b | 6 | × | × | 78 | 36 | 300 | |||||
12 | × | × | 48 | 300 | |||||||
18 | × | × | 60 | 300 | |||||||
24 | × | × | 72 | 300 | |||||||
36 | × | × | 84 | 300 | |||||||
Adsr-t38a | 6 | × | × | 99 | 48 | 38.1 | 300 | ||||
12 | × | × | 72 | 300 | |||||||
18 | × | × | 96 | 300 | |||||||
24 | × | × | 120 | 300 | |||||||
Adsr-t38b | 6 | × | × | 99 | 36 | 300 | |||||
12 | × | × | 48 | 300 | |||||||
18 | × | × | 60 | 300 | |||||||
24 | × | × | 72 | 300 | |||||||
36 | × | × | 84 | 300 | |||||||
Adsr-t50oa | 6 | × | × | 119 | 54 | 50 | 300 | ||||
12 | × | × | 78 | 300 | |||||||
18 | × | × | 102 | 300 | |||||||
24 | × | × | 126 | 300 | |||||||
Adsr-t50b | 6 | × | × | 119 | 42 | 300 | |||||
12 | × | × | 54 | 300 | |||||||
18 | × | × | 66 | 300 | |||||||
24 | × | × | 78 | 300 | |||||||
36 | × | × | 90 | 300 | |||||||
Adsr-t70 | 6 | × | × | × | 138 | 53 | 70 | 300 | |||
12 | × | × | × | 71 | 300 | ||||||
18 | × | × | × | 89 | 300 | ||||||
24 | × | × | × | 107 | 300 | ||||||
Adsr-t80 | 6 | × | × | × | 148 | 80 | 300 | ||||
12 | × | × | × | 300 | |||||||
18 | × | × | × | 300 | |||||||
24 | × | × | × | 300 | |||||||
Adsr-t100 | 6 | × | × | 186 | 133.2 | 101.6 | 300 | ||||
12 | × | × | 217.2 | 300 | |||||||
18 | × | × | 301.2 | 300 | |||||||
24 | × | × | 385.2 | 300 | |||||||
Re rea: Mehala e eketsehileng, Lebelo, lebelo le phahameng la hona joale / le maemo le phahameng le ka etsoa. Forj le coaxalnenial RotaryNante ea Rotary e ka kopanngoa. |