Capulle Slip Rings

Rings ea Aood Capsule Sliple Sliple Sliple Li phahame ha li sebetsana le mefuta eohle ea lipontšo le data, e ka kenyelletsa ho fihlela lipotoloho tse 200 mme e 'ngoe le e' ngoe ea lipotoloho e phahameng ea 5a e ka kopanngoa. Li loketse bakeng sa ho sebelisa moo sebaka se hloatsang se haella se lekanyelitsoeng ebile se le bohlokoa, ntle le boitelo ho bokhoni ba ho sebetsana le hona joale. Ba ts'ehetsa sekhahla se phahameng sa ho fetisetsa lindwidth le data ho ea ho gbit / s mefuta. Ho feta moo, li ka fanoa ka sephutheloana sa ho senyeha ha metsi se ka sebetsang ka tlas'a metsi le tšireletso ea IP68.
Likaroloana
■ Standard 8mm, 12.7mm, 22mm, 25.4mm laesense ea likarolo tse 25.4mm
■ Lingoliloeng tse tloaelehileng tsa 6, lipotoloho tse 12, lipotoloho tse 24, Lipotoloi tse 36 le likhetho tsa potoloho tse 60 li fumaneha
■ Khauta ka ho ikopanya le khauta
■ PUSELETSO EA MESOFOR / data
■ E tsamaisana le Protocol ea libese tsa data
■ Ts'ehetso Usb, 100m Ethernet, Gigabit Ethernet Ethernet le Tankol Signal
Melemo
■ Moralo o pakopileng
■ lerata le tlase la elekrime le toru e tlase ea toropo,
■ Right Right mme e theko e boima
■ Boemo ba tokiso ea mahala le nako e telele
■ Fallella ka sehatsetsing le thomello e potlakileng
Litšitiso tse tloaelehileng
■ CCTV Pan / Tilmera ea Tils
■ litsamaiso tsa taolo tsa taolo
■ lisebelisoa tsa tlhahlobo ea morao-rao tsa tlhatlhobo
■ Ho hloekisa liroboto
■ litafole tsa boikhathollo le potoloha
■ lisebelisoa tsa ho kenya
■ Lisebelisoa tsa bongaka
Mohlala | Lipotoloho | Hona joale | Saena | Boholo | Voltage e tloaelehileng (ente) | Lebelo (rpm) | ||||
2A | USB | 100m Ethernet | Ethernet | Coaxal | X l (mm) | |||||
Adsr-sm-8 | 8 | 8 | 8 x? | 120 | 300 | |||||
Adsr-m6s | 6 | 6 | 12.5 x 14 | 120 | 300 | |||||
AdSr-M12s | 12 | 12 | 12.5 x 19.7 | 120 | 300 | |||||
Adsr-k'12 | 12 | 12 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
Adsr-k18 | 18 | 18 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
Adsr-k24 | 24 | 24 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c6 | 6 | 6 | 22 x 22 | 120 | 300 | |||||
Adsr-C12 | 12 | 12 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | |||||
Adsr-C15 | 15 | 15 | 22 x 30 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c24 | 24 | 24 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | |||||
Adsr-C36 | 36 | 36 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c60 | 60 | 60 | 25.4 x 91.7 | 120 | 300 | |||||
Adsr-c6-e | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c6-g | 15 | 7 | 1 | 22 x 30 | 120 | 300 | ||||
Adsr-C20-e | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
Adsr-C16-g | 24 | 16 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
Adsr-c8-u | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
Adsr-C20-u | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
Adsr-C16-eu | 24 | 16 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
Adsr-C12-gu | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
Adsr-C12-gc | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
Adsr-C26-GC | 36 | 26 | 1 | 1 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||
Ho itlhahloba: Phokotso, ea hajoale, ea hona joale, lebelo le tšireletso e phahameng li ka etsoa. |